0

Tabell for omregning av km-tid

Her er en løpstabell som viser omregning av km-tid. Denne tabellen vil hjelpe deg når du skal beregne fart under løping. Den beregner km/t til min/km. 

Km/t Min/km 100 m 800 m 1.500 m 3.000 m 5.000 m 10.000 m 15.000 m Halvmaraton Maraton
25,00 2,24 14,40 1,55 3,36 7,12 12,00 24,00 36,00 50,37 1.41,16
24,50 2,27 14,70 1,58 3,40 7,21 12,50 24,29 36,54 51,39 1.43,20
24,00 2,30 15,00 2,00 3,45 7,30 12,30 25,00 37,30 52,44 1.45,29
23,50 2,33 15,30 2,03 3,50 7,40 12,45 25,32 38,15 53,51 1.47,43
23,00 2,37 15,70 2,05 3,55 7,50 13,03 26,05 39,15 55,02 1.50,04
22,50 2,40 16,00 2,08 4,00 8,00 13,20 26,40 40,00 56,15 1.52,31
22,00 2,44 16,40 2,11 4,05 8,11 13,38 27,16 41,00 57,32 1.55,04
21,50 2,47 16,70 2,14 4,11 8,22 13,57 27,54 41,45 58,43 1.57,46
21,00 2,51 17,10 2,17 4,17 8,34 14,17 28,34 42,45 1.00,08 2.00,34
20,50 2,56 17,60 2,20 4,30 8,47 14,38 28,34 44,00 1.01,53 2.03,30
20,00 3,00 18,00 2,24 4,30 9,00 15,00 30,00 45,00 1.03,18 2.06,36
19,50 3,05 18,50 2,28 4,37 9,14 15,23 30,46 46,15 1.05,03 2.09,50
19,00 3,09 18,90 2,32 4,44 9,28 15,47 31,35 47,15 1.06,27 2.13,15
18,50 3,15 19,50 2,36 4,52 9,44 16,13 32,26 48,45 1.08,34 2.16,52
18,00 3,20 20,00 2,40 5,00 10,00 16,40 33,20 50,00 1.10,20 2.20,40
17,50 3,26 20,60 2,45 5,09 10,17 17,09 34,17 51,30 1.12,26 2.24,41
17,00 3,32 21,20 2,49 5,18 10,35 17,39 35,18 53,00 1.14,33 2.28,56
16,50 3,38 21,80 2,55 5,27 10,55 18,11 36,22 54,30 1.16,39 2.33,27
16,00 3,45 22,50 3,00 5,30 11,15 18,45 37,30 56,15 1.19,07 2.38,15
15,50 3,52 23,20 3,06 5,48 11,37 19,21 38,43 58,00 1.21,35 2.43,21
15,00 4,00 24,00 3,12 6,00 12,00 20,00 40,00 1.00,00 1.24,23 2.48,48
14,50 4,08 24,80 3,19 6,12 12,25 20,41 41,23 1.02,00 1.27,12 2.54,37
14,00 4,17 25,70 3,26 6,26 12,51 21,26 42,51 1.04,15 1.30,22 3.00,51
13,50 4,27 26,70 3,33 6,40 13,20 22,13 44,27 1.06,45 1.33,53 3.07,33
13,00 4,37 27,70 3,42 6,55 13,51 23,05 46,09 1.09,15 1.37,24 3.14,46
12,50 4,48 28,80 3,50 7,12 14,24 24,00 48,00 1.12,00 1.41,16 3.22,33
12,00 5,00 30,00 4,00 7,30 15,00 25,00 50,00 1.15,00 1.45,29 3.30,59
11,50 5,13 31,30 4,10 7,50 15,39 26,05 52,10 1.18,15 1.50,04 3.40,10
11,00 5,27 32,70 4,22 8,11 16,22 27,16 54,33 1.21,45 1.54,59 3.50,10
10,50 5,43 34,30 4,34 8,34 17,09 28,34 57,09 1.25,45 2.00,36 4.01,08
10,00 6,00 36,00 4,48 9,00 18,00 30,00 60,00 1.30,00 2.06,35 4.13,11
9,50 6,19 37,90 5,03 9,28 18,57 31,35 63,09 1.34,45 2.13,16 4.26,31
9,00 6,40 40,00 5,20 10,00 20,00 33,20 66,40 1.40,00 2.20,39 4.41,19
8,50 7,04 42,40 5,39 10,35 21,11 35,18 70,35 1.46,00 2.29,05 4.57,52
8,00 7,30 45,00 6,00 11,15 22,30 37,30 75,00 1.52,30 2.38,14 5.16,29

 

 

 

Du kan også laste ned og printe ut en tabell her.

Relevante produkter

LEVER
8 På lager
14 990,-
2Toms BlisterShield Boks
100+ På lager
277,-
BenPed Gnagsårplaster
20+ På lager
Fra 170,-
2Toms SportShield Roll-On
TaiDoc Laktatmåler
Forventet til lager 06.05.2024
2 149,-
2Toms ButtShield Roll-On
20+ På lager
302,-